Le misure del diritto annuale per l’anno 2025 sono state indicate nella nota n. 127214 del 18-12-2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (pdf) che ha confermato la riduzione percentuale del 50% dell'importo del diritto camerale, come determinato per l’anno 2014, stabilita a decorrere dall’anno 2017 dall'art. 28, c. 1 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.
Inoltre, come autorizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con Decreto ministeriale 23 febbraio 2023 (pdf) e relativo
Per l’anno di prima iscrizione al Registro delle imprese
Importi dovuti per l’anno 2025 per le nuove iscrizioni o le nuove annotazioni nel Registro delle imprese o nel R.E.A. (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative) effettuate in corso d'anno:
Imprese e altri soggetti | Importo dovuto per l'iscrizione della sede | Importo dovuto per l'iscrizione di ogni nuova unità locale |
---|---|---|
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) | euro 53,00 (*) | euro 11,00 (*) |
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese (anche se annotate nella sezione speciale) | euro 120,00 | euro 24,00 |
Società semplici agricole (con iscrizione nella prevista sezione speciale del Registro imprese) | euro 60,00 | euro 12,00 |
Società semplici non agricole | euro 120,00 | euro 24,00 |
Società tra avvocati di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.lgs.96/2001 | euro 120,00 | euro 24,00 |
Per tutti gli altri soggetti che si iscrivono nel Registro imprese (società di persone, società di capitali, società cooperative, consorzi, GEIE, Aziende Speciali, ecc.) | euro 120,00 | euro 24,00 |
Unità locali e Sedi secondarie di imprese con sede legale all'estero | euro 66,00 | |
Soggetti iscritti solo nel REA (N.B.: il diritto non è dovuto per le iscrizioni di eventuali unità locali) | euro 18,00 | |
[*] Importi da versare già arrotondati all’unità di euro, pari in origine a euro 52,80 e 10,56 |